2026年8月4日,阿甲联赛中,萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,客队随后扳平,但萨米恩托胡宁在下半场再度取得领先,并将优势保持到终场。
里瓦达维亚独立终场前未能改写比分,客场失利后继续在积分榜中游徘徊。
阿甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 里瓦达维亚独立 | 2 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2024-05-26 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 1 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-25 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-19 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2019-03-13 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2018-03-18 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛里西奥·莱昂内尔·马丁内斯 | 萨米恩托胡宁 | 8.5 | 81 | 1 | 0 |
| 马维拉 | 萨米恩托胡宁 | 7.9 | 73 | 1 | 0 |
| T.阿亚拉 | 萨米恩托胡宁 | 7.7 | 81 | 0 | 0 |
| 比利亚尔瓦 | 里瓦达维亚独立 | 7.7 | 81 | 0 | 0 |
| 希门尼斯联 | 萨米恩托胡宁 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| K·巴斯克斯 | 里瓦达维亚独立 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 萨瓦拉 | 萨米恩托胡宁 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 奥塞拉 | 里瓦达维亚独立 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 阿·里普 | 里瓦达维亚独立 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 路易斯·苏亚雷斯 | 萨米恩托胡宁 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 阿尔塞 | 里瓦达维亚独立 | 6.9 | 36 | 0 | 0 |
| 因苏拉尔德 | 萨米恩托胡宁 | 6.7 | 81 | 0 | 0 |
2026年8月4日,阿甲联赛中,萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,客队随后扳平,但萨米恩托胡宁在下半场再度取得领先,并将优势保持到终场。
里瓦达维亚独立终场前未能改写比分,客场失利后继续在积分榜中游徘徊。